Услуги
Утверждаю.
Директор ООО жк «Клиника Бутова» Бутов Г. И.
22 июня 2026 г.
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. | |
Прейскурант услуг ООО жк «Клиника Бутова»Гинекология: | |||
| 1 | Приём гинеколога высшей категории, кандидата медицинских наук Бутова Г. И. | 2500 | |
| 2 | Повторный приём гинеколога (в течение месяца по одному заболеванию) | 1500 | |
| 3 | Повторный прием гинеколога без осмотра (в течении месяца по одному заболеванию) | 1000 | |
| 4 | Повторный прием гинеколога с омсотром (в течении месяца по одному заболеванию) | 1500 | |
| 5 | Онкологический осмотр (смотровой кабинет) - профилактический смотр прямой кишки (после 45 лет),щитовидной, молочных желез, кожанных покровов, полости рта, мазок с шейки матки на онкоцитологию. | 850 | |
| 6 | Кольпоскопия | 2500 | |
| 7 | Пайпель-биопсия | 2500 | |
| 8 | Биопсия шейки матки | 2500 | |
| 9 | Кульдоцентез | 2500 | |
| 10 | ДЭК или ДЭЭ шейки матки (прижигание) | 2500 | |
| 11 | Выскабливание слизистой цервикального канала | 2500 | |
| 12 | Выскабливание слизистой полости матки | 2500 | |
| 13 | Удаление полипа шейки матки | 2500 | |
| 14 | Введение внутриматочного контрацептива | 2000 | |
| 15 | Удаление ВМК крючком | 2500 | |
| 16 | Вскрытие кисты бартолиниевой железы | 5000 | |
| 17 | Местная анестезия | 500 | |
| 1 | Прием эндокринолога | 1700 | |
| 2 | Повторный прием эндокринолога | 1000 | |
1 | Приём терапевта | 1700 | |
| 2 | Повторный приём терапевта (в течение месяца по одному заболеванию)10
| 1000 | |
1 | Приём онколога | 1700 | |
2 | Повторный приём онколога (в течение месяца по одному заболеванию) | 1000 | |
| 1 | Прием невролога | 1700 | |
| 2 | Повтороный прием невролога | 1000 | |
| |||
1 | Предрейсовый осмотр | 55 | |
2 | Послерейсовый осмотр | 55 | |
Ультразвуковые исследования: | |||
| 1 | УЗИ гинекологическое вагинальным датчиком | 1400 | |
| 2 | УЗИ гинекологическое с наполнением мочевого пузыря | 1200 | |
| 3 | УЗИ гинекологическое (контроль одной позиции – фолликулометрия, эндометрий, яичник) | 1400 | |
| 4 | УЗИ органов брюшной полости | 1400 | |
| 5 | УЗИ молочных желёз | 1200 | |
| 6 | УЗИ шитовидной железы | 1200 | |
| 7 | УЗИ почек | 1200 | |
| 8 | УЗИ мочевого пузыря | 1200 | |
| 9 | УЗИ мягких тканей | 1200 | |
| 10 | УЗИ мягких тканей + щитовидная железа | 1200 | |
| 11 | УЗИ Акушерское в I триместре | 1400 | |
| Функциональная диагностика: | |||
| 1 | Доплер-эхо-кардиография (с цветным картрированим) | 1500 | |
| |||
Функциональные исследования: | |||
| 1 | ЭКГ | 500 | |
| 2 | Лазеротерапия (1 сеанс) | 300 | |
Лаборатория: | |||
| 1 | Развёрнутый анализ крови | 530 | |
| 2 | Общий анализ крови | 375 | |
| 3 | Глюкоза крови | 190 | |
| 4 | Микрореакция (сифилис) | 365 | |
| 5 | АЧТВ | 225 | |
| 6 | Протромбиновый индекс | 360 | |
| 7 | Креатинин | 185 | |
| 8 | Мочевина | 185 | |
| 9 | Билирубин прямой | 215 | |
| 10 | Билирубин общий | 190 | |
| 11 | Алат | 190 | |
| 12 | Асат | 185 | |
| 13 | Щелочная фосфотаза | 190 | |
| 14 | Холестерин(общий) | 225 | |
| 15 | Триглицериды | 225 | |
| 16 | Мочевая кислота | 195 | |
| 17 | Мочевина | 185 | |
| 18 | Сывороточное железо | 210 | |
| 19 | Общий белок | 195 | |
| 20 | Альфа-амилаза | 245 | |
| 21 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 195 | |
| 22 | ЛДГ(лактатдегидрогеназа) | ||
| 23 | Гликированый гемоглобин А1с | 460 | |
| 24 | Общий анализ мочи | 270 | |
| 25 | Диастаза мочи | 285 | |
| 26 | Анализ мочи по Нечипоренко | 305 | |
| 27 | Моча на сахар | 335 | |
| 28 | Мазок вагинального отделяемого | 600 | |
| Гормоны, маркёры, пренатальный скрининг: | |||
| 1 | Пролактин | 410 | |
| 2 | Тестостерон общий | 485 | |
| 3 | ХГЧ (Хорионический гонадотропин человека) | 490 | |
| 4 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 370 | |
| 5 | Т-3 (свободный) | 375 | |
| 6 | Т-4 общий | 415 | |
| 7 | Антитела к ТПО (тиреопероксидазе) | 490 | |
| 8 | ПСА (паростата-специфический антиген) свободный | 590 | |
| 9 | СА-125 (яичник) | 690 | |
| 10 | 17-ОН-прогестерон | 600 | |
| Инфекции: | |||
| 1 | Гепатит B | 410 | |
| 2 | ВИЧ | 415 | |
| 3 | Сифилис | 365 | |
| 4 | Гепатит С | 560 | |
| Гистологические исследования: | |||
| 1 | Взятие мазка для ПЦР исследования | 260 | |
| 2 | Взятие венозной крови | 160 | |
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Условия, порядок, форма предоставления медицинских услуг
Прием ведется по предварительной записи посредством телефонной связи по номеру 8 (950)-333-61-11 или в порядке самообращения.
В случаях обращения потребителя (законного представителя потребителя) без предварительной записи предоставление услуг производится только при наличии незанятого времени у медицинского работника.
Оказание медицинских услуг начинается с первичной консультации врача, на которой методами, применяемыми в медицине, устанавливается диагноз, имеющий статус предварительного. После установления окончательного диагноза потребитель (законный представитель потребителя) информируется медицинским работником в устной форме о состоянии здоровья потребителя, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи.
Медицинские услуги оказываются непосредственно медицинским работниками согласно режима работы.
С потребителем (законным представителем потребителя, заказчиком) заключается договор согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг"
Порядок оплаты медицинских услуг
Потребитель (законный представитель Потребителя, Заказчик) производит оплату услуг непосредственно перед их оказанием в наличной форме.
- Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
- Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2016 и 2016 годов.
