Услуги
Утверждаю.
Директор ООО жк «Клиника Бутова» Бутов Г. И.
25 января 2019 г.
Прейскурант услуг ООО жк «Клиника Бутова»
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
Гинекология: | ||
1 | Приём гинеколога высшей категории, кандидата медицинских наук Бутова Г. И. | 2000 |
2 | Повторный приём гинеколога (в течение месяца по одному заболеванию) | 500 |
3 | Повторный прием гинеколога без осмотра (в течении месяца по одному заболеванию) | 1000 |
4 | Повторный прием гинеколога с омсотром (в течении месяца по одному заболеванию) | 1500 |
5 | Онкологический осмотр (смотровой кабинет) - профилактический смотр прямой кишки (после 45 лет),щитовидной, молочных желез, кожанных покровов, полости рта, мазок с шейки матки на онкоцитологию. | 700 |
6 | Кольпоскопия | 2000 |
7 | Пайпель-биопсия | 2500 |
8 | Биопсия шейки матки | 2500 |
9 | Кульдоцентез | 2500 |
10 | ДЭК или ДЭЭ шейки матки (прижигание) | 3500 |
11 | Выскабливание слизистой цервикального канала | 2000 |
12 | Выскабливание слизистой полости матки | 2000 |
13 | Удаление полипа шейки матки | 2000 |
14 | Введение внутриматочного контрацептива | 2000 |
15 | Удаление ВМК крючком | 2000 |
16 | Вскрытие кисты бартолиниевой железы | 5000 |
17 | Медикаментозный аборт (полный комплект с УЗИ, анализами) | 8000 |
18 | Местная анестезия | 500 |
1 | Прием гастроэнтеролога | 1300 |
2 | Повторный прием гастроэнтеролога | 700 |
1 | Прием эндокринолога | 1300 |
2 | Повторный прием эндокринолога | 1300 |
1 | Приём ревматолога | 1300 |
2 | Повторный прием ревматолога | 700 |
3 | Внутрисуставная инъекция без стоимости лекарственного препарата | 1500 |
1 | Приём терапевта | 1300 |
2 | Повторный приём терапевта (в течение месяца по одному заболеванию)10
| 700 |
1 | Приём онколога | 1300 |
2 | Повторный приём онколога (в течение месяца по одному заболеванию) | 700 |
| ||
1 | Прием невролога | 1300 |
2 | Повтороный прием невролога | 700 |
| ||
1 | Предрейсовый осмотр | 55 |
2 | Послерейсовый осмотр | 55 |
Ультразвуковые исследования: | ||
1 | УЗИ гинекологическое вагинальным датчиком | 1000 |
2 | УЗИ гинекологическое с наполнением мочевого пузыря | 1000 |
3 | УЗИ гинекологическое (контроль одной позиции – фолликулометрия, эндометрий, яичник) | 700 |
4 | УЗИ мошонки | 800 |
5 | УЗИ простаты трансректально | 1000 |
6 | УЗИ органов брюшной полости | 1000 |
7 | УЗИ молочных желёз | 800 |
8 | УЗИ шитовидной железы | 800 |
9 | УЗИ почек | 800 |
10 | УЗИ мочевого пузыря | 800 |
11 | УЗИ мягких тканей | 800 |
12 | УЗИ мягких тканей + щитовидная железа | 800 |
13 | УЗИ Акушерское в I триместре | 1000 |
Функциональная диагностика: | ||
1 | Доплер-эхо-кардиография (с цветным картрированим) | 1100 |
| ||
Функциональные исследования: | ||
1 | ЭКГ | 500 |
2 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1200 |
Лаборатория: | ||
1 | Развёрнутый анализ крови | 500 |
2 | Общий анализ крови | 400 |
3 | Глюкоза крови | 300 |
4 | Микрореакция (сифилис) | 300 |
5 | Диастаза крови | 300 |
6 | Протромбиновый индекс | 300 |
7 | Креатинин | 250 |
8 | Мочевина | 250 |
9 | Билирубин прямой | 250 |
10 | Билирубин общий | 250 |
11 | Алат | 250 |
12 | Асат | 250 |
13 | Щелочная фосфотаза | 250 |
14 | Холестерин | 400 |
15 | Триглицериды | 250 |
16 | Мочевая кислота | 250 |
17 | Электролиты | 500 |
18 | Сывороточное железо | 250 |
19 | Общий белок | 250 |
20 | Амилаза | 250 |
21 | ГГТ | 250 |
22 | Тимоловая проба | 250 |
23 | Гликированый гемоглобин | 550 |
24 | Общий анализ мочи | 400 |
25 | Диастаза мочи | 400 |
26 | Анализ мочи по Нечипоренко | 400 |
27 | Моча на сахар | 400 |
28 | Мазок вагинального отделяемого | 500 |
Гормоны, маркёры, пренатальный скрининг: | ||
1 | Пролактин | 400 |
2 | Тестостерон общий | 400 |
3 | ХГЧ (Хорионический гонадотропин человека) | 400 |
4 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 400 |
5 | Т-3 | 400 |
6 | Т-4 общий | 400 |
7 | Антитела к ТПО (тиреопероксидазе) | 500 |
8 | ПСА (паростата-специфический антиген) свободный | 500 |
9 | СА-125 (яичник) | 500 |
10 | 17-ОН-прогестерон | 300 |
Инфекции: | ||
1 | Гепатит B | 400 |
2 | ВИЧ | 400 |
3 | Сифилис | 400 |
4 | Гепатит С | 400 |
Гистологические исследования: | ||
1 | Взятие мазка для ПЦР исследования | 300 |
2 | Взятие венозной крови | 300 |
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Условия, порядок, форма предоставления медицинских услуг
Прием ведется по предварительной записи посредством телефонной связи по номеру 8 (38155) 2-26-42, 8 (950)-333-61-11 или в порядке самообращения.
В случаях обращения потребителя (законного представителя потребителя) без предварительной записи предоставление услуг производится только при наличии незанятого времени у медицинского работника.
Оказание медицинских услуг начинается с первичной консультации врача, на которой методами, применяемыми в медицине, устанавливается диагноз, имеющий статус предварительного. После установления окончательного диагноза потребитель (законный представитель потребителя) информируется медицинским работником в устной форме о состоянии здоровья потребителя, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи.
Медицинские услуги оказываются непосредственно медицинским работниками согласно режима работы.
С потребителем (законным представителем потребителя, заказчиком) заключается договор согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг"
Порядок оплаты медицинских услуг
Потребитель (законный представитель Потребителя, Заказчик) производит оплату услуг непосредственно перед их оказанием в наличной форме.
- Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
- Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2016 и 2016 годов.